Work Permit Fees: the Full Schedule
Every annual work permit fee in the Cayman Islands, all 1929 occupations across 44 sectors, exactly as set by the Caymanian Protection (Fees) Regulations, 2026, in force since 1 May 2026. Sister Islands (Cayman Brac and Little Cayman) fees are 75% of the Grand Cayman fee. Use the calculator for the full cost including application, dependant and express fees.
Jump to a sector
General
Religion (1 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Minister of Religion (Pastor) | Nil | Nil |
Primary Education (14 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Administrative Assistant | Nil | Nil |
| Administrative Secretary | Nil | Nil |
| Child-Care worker | Nil | Nil |
| Director, School | Nil | Nil |
| Fitness Instructor | Nil | Nil |
| Janitor | Nil | Nil |
| Kitchen Helper | Nil | Nil |
| Maintenance Person | Nil | Nil |
| Nurse, Associate Professional/School | Nil | Nil |
| Principal, School | Nil | Nil |
| Teacher, Pre-Primary | Nil | Nil |
| Teacher, Pre-Primary/Associate Professional | Nil | Nil |
| Teacher, Primary | Nil | Nil |
| Teacher, Primary/Associate Professional | Nil | Nil |
Secondary Education (13 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Administrative Assistant | Nil | Nil |
| Janitor | Nil | Nil |
| Kitchen Helper | Nil | Nil |
| Maintenance Person | Nil | Nil |
| Secretary | Nil | Nil |
| Clerk, Bookkeeping/Accounts | Nil | Nil |
| Director, School | Nil | Nil |
| Fitness Instructor | Nil | Nil |
| Nurse, Associate Professional/School | Nil | Nil |
| Office Manager | Nil | Nil |
| Principal, School | Nil | Nil |
| Software Developer | Nil | Nil |
| Teacher, Secondary School | Nil | Nil |
Higher Education (17 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Administrative Assistant | Nil | Nil |
| Clerk, Bookkeeping/Accounts | Nil | Nil |
| College Professor/Lecturer | Nil | Nil |
| Dean | Nil | Nil |
| Director, Human Resources | Nil | Nil |
| Human Resources Administrator | Nil | Nil |
| Human Resources Officer | Nil | Nil |
| Information System Manager | Nil | Nil |
| Janitor | Nil | Nil |
| Kitchen Helper | Nil | Nil |
| Maintenance Person | Nil | Nil |
| Office Manager | Nil | Nil |
| Principal/President, College | Nil | Nil |
| Receptionist (General) | Nil | Nil |
| Registrar College/University | Nil | Nil |
| Software Developer | Nil | Nil |
| Head of University | Nil | Nil |
Human Health Activities (88 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Accountant (CA, ACCA, CPA) | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Accountant (no professional qualification) | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Acupuncturist | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Aid, nursing/hospital | CI$375 | CI$281.25 |
| Anaesthetist | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Analyst, business hospital | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Anaesthetic/Anaesthetic Aid | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Applied Behavioural Therapist | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Assistant Chiropractor | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Assistant Pharmacist (Medical) | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Assistant Scrub Theatre Technician | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Associate Cell Level Biologist | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Audiologist | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Bookkeeper | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Cashier | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Chief Executive Officer (Hospital) | CI$27,675 | CI$20,756.25 |
| Chief Pharmacist | CI$16,250 | CI$12,187.5 |
| Chiropractors | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Clerk, Bookkeeping/Accounts Clerk | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Clinical Office Manager | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Cook Assistant | CI$450 | CI$337.5 |
| Counsellor | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Debt Collector and related worker | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Dental Assistant | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Dental Hygienist | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Dentist | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Diagnostic Imaging Practice Manager | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Diagnostic Radiographer | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Dietician, therapeutic | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Director, Human Resources | CI$20,925 | CI$15,693.75 |
| Director, Information Systems/Head of IT | CI$20,925 | CI$15,693.75 |
| Dispensing Optician | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Executive Secretary | CI$5,175 | CI$3,881.25 |
| Financial Controller | CI$20,925 | CI$15,693.75 |
| Gardener, Groundsman | CI$375 | CI$281.25 |
| Health and Wellness Representative | CI$1,575 | CI$1,181.25 |
| Hospital Administrator | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Housekeeper | CI$300 | CI$225 |
| Human Resources Administrator | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Human Resources Manager | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Human Resources Officer | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Hyperbaric Technologist | CI$200 | CI$150 |
| Information Systems Manager | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Inventory/Materials Manager | CI$6,720 | CI$5,040 |
| IT Assistant | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Janitor | CI$375 | CI$281.25 |
| Kitchen Helper, Laundress | CI$300 | CI$225 |
| Lab Technician/X-ray Technician, e.g. blood bank biochemistry | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Landscaper | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Life Coach Therapist | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Maintenance Person | CI$550 | CI$412.5 |
| Maintenance Worker, building | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Medical Assistant | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Medical Doctor, general practice | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Medical Optician | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Mortician | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Nephrologist (Kidney Doctor) | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Nurse, associate professional/clinic | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Nutritional Consultant/Dietician | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Office Manager | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Operations Supervisor | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Ophthalmologist | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Optometrist | CI$7,500 | CI$5,625 |
| Orderly/porter, hospital | CI$300 | CI$225 |
| Other Office Clerks not elsewhere classified | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Paediatrician | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Patient Accounts Co-ordinator | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Pharmacist, hospital | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Physiotherapist | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Production and Operations Department Manager | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Psychiatrist | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Radiographer | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Radiologist | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Receptionist | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Registered Nurse | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Secretary, medical | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Special Project Instructor | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Surgeon | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Surgeon, Cardiology | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Surgeon, oral/dentistry | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Technician, medical science | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Technologist, medical | CI$6,000 | CI$4,500 |
| Telephone Switchboard Operator | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Therapeutic Horsemanship Instructor | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Truck Driver | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Upholsterer | CI$550 | CI$412.5 |
| Veterinarian | CI$7,500 | CI$5,625 |
| Veterinarian Technician | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
Legal Activities (89 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Accident Re-Constructionist | CI$11,700 | CI$8,775 |
| Account Officer | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Accountant (CA, ACCA, CPA) | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Accountant (no professional qualification) | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Actuarial Assistant | CI$6,000 | CI$4,500 |
| Actuary | CI$16,250 | CI$12,187.5 |
| Administrative Assistant | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Administrative Secretary | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Application Support Technician | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Arbitrator/Mediator | CI$16,250 | CI$12,187.5 |
| Articled Clerk (trainee attorney) | CI$9,750 | CI$7,312.5 |
| Assistant Administrator | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Assistant Financial Controller | CI$6,000 | CI$4,500 |
| Assistant Trust Accountant | CI$6,000 | CI$4,500 |
| Associate Partner | CI$18,200 | CI$13,650 |
| Auditor | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Auditor/Audit Officer | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Bookkeeper | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Business Development Manager | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Business/Project Analyst | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Chief Financial Officer | CI$30,375 | CI$22,781.25 |
| Chief Marketing Officer | CI$30,375 | CI$22,781.25 |
| Clerk, filing | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Clerk, Bookkeeping/Accounts Clerk | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Clerk, reproduction processes/office | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Client Relationship Manager | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Compliance Officer | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Corporate Administrator | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Corporate Assistant | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Counsel | CI$24,300 | CI$18,225 |
| Court Language Translator | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Court Reporters | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Court Stenographer | CI$5,175 | CI$3,881.25 |
| Customer Services Representative | CI$2,940 | CI$2,205 |
| Development Manager | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Director Project Developments | CI$20,925 | CI$15,693.75 |
| Director, being an Attorney-at-Law or Equity Partner | CI$32,400 | CI$24,300 |
| Director, Human Resources | CI$20,925 | CI$15,693.75 |
| Director, Information Systems/Head of IT | CI$20,925 | CI$15,693.75 |
| Director/Chief Operating Officer | CI$20,925 | CI$15,693.75 |
| Equity Partner | CI$32,400 | CI$24,300 |
| Events Manager | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Executive Administrative Assistant | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Executive Secretary | CI$5,175 | CI$3,881.25 |
| Financial Advisor | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Financial Controller | CI$20,925 | CI$15,693.75 |
| Global Executive HR Director | CI$20,925 | CI$15,693.75 |
| Head of Compliance | CI$20,925 | CI$15,693.75 |
| Human Resources Administrator | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Human Resources Manager | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Human Resources Officer | CI$4,600 | CI$3,450 |
| IT Assistant | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| IT Project Manager | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| IT Risk Manager | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Lawyer/Solicitor/Barrister/Attorney-at-Law/Associate | CI$16,250 | CI$12,187.5 |
| Legal Secretary | CI$5,175 | CI$3,881.25 |
| Manager, Information Systems | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Managing Associate | CI$18,200 | CI$13,650 |
| Managing Director, Chief Executive Officer, General Manager, Vice President, or President for which a professional qualification is required | CI$30,375 | CI$22,781.25 |
| Marketing Co-ordinator | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Marketing Executive/Marketing Specialist | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Marketing Technology Manager | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Messenger | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Office Manager | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Operations Manager | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Paralegal | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Personal Assistant | CI$5,175 | CI$3,881.25 |
| Professional Business Coach | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Property Specialist | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Receptionist | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Salaried Partner | CI$30,375 | CI$22,781.25 |
| Secretary | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Senior Accountant | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Senior Associate | CI$18,200 | CI$13,650 |
| Senior Auditor | CI$16,250 | CI$12,187.5 |
| Senior Clerk | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Senior Corporate Assistant * | CI$4,600 | CI$3,450 (Brac) / CI$1,575 (Little Cayman) |
| Senior Counsel/King’s Counsel | CI$30,375 | CI$22,781.25 |
| Senior Partners Assistant | CI$8,125 | CI$6,093.75 |
| Senior Software Engineer | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Senior Trust Administrator | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Senior Trust Officer | CI$16,250 | CI$12,187.5 |
| Stenographer | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Team Leader of Secretaries | CI$6,000 | CI$4,500 |
| Training Manager | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Training Officer, corporate | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Trust Administrator | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Trust Officer | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Vice President - Hedge Funds | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
* The gazetted schedule prints different fees for Cayman Brac and Little Cayman for this occupation, identical to the Little Cayman value of the row above it in the regulations. This appears to be a drafting error in the law; the figures shown are verbatim from the gazetted text (SL 20 of 2026, Schedule Part 2).
Labour Recruitment and Provision of Personnel Activities (28 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Account Officer | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Accountant (CA, ACCA, CPA) | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Accountant (no professional qualification) | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Administrative Assistant | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Assistant Development/Client Recruitment Manager | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Assistant Manager | CI$6,000 | CI$4,500 |
| Bookkeeper | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Chartered Secretary (with Law Degree) | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Client Relationship Officer | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Corporate Recruiter | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Development/Client Recruitment Manager | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Head of Operations and Marketing Co-ordinator | CI$20,925 | CI$15,693.75 |
| Human Resources Administrator | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Human Resources Manager | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Investment Advisor | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Managing Director, Chief Executive Officer, General Manager, Partner, Vice President or President for which a professional qualification is required | CI$27,675 | CI$20,756.25 |
| Messenger | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Office Manager | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Paralegal | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Payroll Clerk | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Receptionist | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Recruitment Administrator | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Recruitment Consultant | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Recruitment Officer | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Secretary | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Technical and Client Support Department Manager | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Trainer/Co-Facilitator | CI$7,500 | CI$5,625 |
| Travel Consultant | CI$4,600 | CI$3,450 |
Security and Investigation Activities (22 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Account Supervisor | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Alarm Monitoring Agent/Central Station Operator | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Auto Mechanic | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Bookkeeper | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Cashier | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Clerk, Bookkeeping/Accounts Clerk | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Electrical Engineering technician | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Handyman | CI$550 | CI$412.5 |
| Locksmith | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Managing Director, Chief Executive Officer, General Manager, Partner, Vice President or President for which a professional qualification is required | CI$27,675 | CI$20,756.25 |
| Office Clerk | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Office Manager | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Operations Supervisor | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Private Investigator | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Production and Operations Department. Manager | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Sales and Marketing Department Manager/Sales Operation Manager | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Sales Agent | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Secretary | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Security and Fire Alarm Technician | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Security Administrator | CI$5,175 | CI$3,881.25 |
| Security Officer/Loss Prevention Officer | CI$1,732.5 | CI$1,299.38 |
| Van Driver | CI$2,100 | CI$1,575 |
Building Cleaning and Industrial Cleaning Activities (20 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Accountant (CA, ACCA, CPA) | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Accountant (no professional qualification) | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Assistant Manager of other business | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Auto Mechanic | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Bookkeeper | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Chemical Technician | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Cleaner, office | CI$375 | CI$281.25 |
| Clerk, Reproduction processes/office | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Customer Services Representative | CI$2,940 | CI$2,205 |
| General Manager (no professional qualification required) in personal care, cleaning and related | CI$9,750 | CI$7,312.5 |
| Janitor | CI$375 | CI$281.25 |
| Janitorial Supervisor | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Maintenance worker, building | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Managing Director, Chief Executive Officer, General Manager, Partner, Vice President or President for which a professional qualification is required | CI$27,675 | CI$20,756.25 |
| Other office clerks not elsewhere classified | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Production and operations manager in personal care | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Sales Associate/Scheduler | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Sales Consultant | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Secretary | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Truck driver | CI$2,100 | CI$1,575 |
Activities of households as employers of domestic personnel (15 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Baby Sitter | CI$150 | CI$112.5 |
| Caretaker | CI$550 | CI$412.5 |
| Certified Nanny | CI$550 | CI$412.5 |
| Domestic Helper | CI$150 | CI$150 |
| Gardener | CI$375 | CI$281.25 |
| Handyman | CI$550 | CI$412.5 |
| Houseman | CI$500 | CI$375 |
| Maintenance Person | CI$550 | CI$412.5 |
| Nurse | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Personal Assistant | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Personal Chef | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Personal Driver | CI$500 | CI$375 |
| Private Teacher/Tutor | CI$550 | CI$412.5 |
| Property Manager | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Security Officer/Loss Prevention Officer | CI$1,732.5 | CI$1,299.38 |
Real Estate Activities (41 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Accountant (CA, ACCA, CPA) | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Accountant (no professional qualification) | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Accounts Assistant | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Administrative Assistant | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Assistant Property Manager | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Beach Attendant | CI$550 | CI$412.5 |
| Bookkeeper | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Business Systems Analyst | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Clerk, Bookkeeping/Accounts Clerk | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Creative Manager | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Director of Sales | CI$20,925 | CI$15,693.75 |
| Engineering Co-ordinator Solid Waste Management | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Events Manager | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Financial Consultant | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Financial Controller | CI$20,925 | CI$15,693.75 |
| Gardener, groundsman | CI$375 | CI$281.25 |
| Geographical Information Systems Manager | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Housekeeper | CI$300 | CI$225 |
| Landscaper, greens keeper | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Maintenance Person | CI$550 | CI$412.5 |
| Maintenance Worker, building | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Managing Director, Chief Executive Officer, or General Manager, Partner, Vice President or President for which a professional qualification is required | CI$27,675 | CI$20,756.25 |
| Nursery, grower/nursery operative | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Office Manager | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Project Manager | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Property Specialist | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Real Estate Salesperson/Broker/Real Estate Agent | CI$6,000 | CI$4,500 |
| Receptionist | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Resource Efficiency Manager | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Sales and Marketing Manager | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Sales/Operations Administrator | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Secretary | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Security System Support Staff | CI$1,732.5 | CI$1,299.38 |
| Senior Construction Engineer | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Senior Finance Manager | CI$16,250 | CI$12,187.5 |
| Senior Manager - Operations and Maintenance | CI$16,250 | CI$12,187.5 |
| Senior Sales Executive | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Supervisor | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Support Associate | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Vice President of Leasing | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Washer, hand/laundry | CI$375 | CI$281.25 |
Landscaping and Gardening Activities (22 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Assistant Propagator | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Assistant Supervisor Nursery/Landscaping | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Clerk, Reproduction processes/office | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Farmer | CI$300 | CI$225 |
| Field Operative - Specialty | CI$550 | CI$412.5 |
| Gardener, groundsman | CI$375 | CI$281.25 |
| General Manager in agriculture, landscaping, gardening, forestry and fishing | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Handyman | CI$550 | CI$412.5 |
| Horticulturist (Deals with plants) | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Human Resources Administrator | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Irrigation and Landscaping Assistant | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Irrigation Installer | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Landscape Installation Supervisor | CI$2,625 | CI$1,968.75 |
| Landscape Maintenance Supervisor | CI$2,362.5 | CI$1,771.88 |
| Landscaper | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Maintenance Person | CI$550 | CI$412.5 |
| Nursery/Greenhouse Operations Supervisor | CI$2,625 | CI$1,968.75 |
| Office Clerk | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Office Manager | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Sales Representative (retail) | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Secretary | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Truck driver | CI$2,100 | CI$1,575 |
Agriculture, Forestry and Fishing (5 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Assistant Propagator | CI$750 | CI$562.5 |
| Farmer/Livestock farmer | CI$300 | CI$225 |
| Fisherman | CI$550 | CI$412.5 |
| General Farm Hand/Farmer helper | CI$300 | CI$225 |
| Maintenance Person | CI$550 | CI$412.5 |
Publishing Activities (41 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Accountant (CA, ACCA, CPA) | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Accountant (no professional qualification) | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Administrative/Market Research Supervisor | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Administrative Assistant | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Advertising Sales Executive | CI$6,000 | CI$4,500 |
| Assistant Textile Screen Printer | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Binder | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Bookkeeper | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Clerk, Bookkeeping/Accounts Clerk | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Copy Writer | CI$4,743.75 | CI$3,557.81 |
| Digital Manager | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Director-Digital Expansion | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Editor, newspaper | CI$4,743.75 | CI$3,557.81 |
| Finance Clerk | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Financial Controller | CI$20,925 | CI$15,693.75 |
| Graphic Artist | CI$4,743.75 | CI$3,557.81 |
| Graphic Designer | CI$6,000 | CI$4,500 |
| IT Assistant | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Journalist | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Manager Director, Chief Executive Officer, General Manager, Partner, Vice President or President for which a professional qualification is required | CI$27,675 | CI$20,756.25 |
| Market Research Moderator | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Marketing Executive, e.g. Marketing Specialist | CI$10,400 | CI$7,800 |
| On-Line Account Executive | CI$6,000 | CI$4,500 |
| Other office clerks not elsewhere classified | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Other Technical and commercial sales representatives | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Photographer | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Printing Machine Operator | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Production and Operations Department. Manager in Communications | CI$20,925 | CI$15,693.75 |
| Proof Reader | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Regional Sales Manager | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Reporter, newspaper | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Sales/Marketing Trainer | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Sales Manager/Consultant | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Sales Representative/Agent | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Service Technician | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Strategic Business Consultant | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Textile Screen Printer | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Van Driver | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Vendor, street/non-food products | CI$1,050 | CI$787.5 |
| Videographer | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Writer | CI$4,743.75 | CI$3,557.81 |
Sewerage (8 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Bookkeeper | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Clerk, Bookkeeping/Accounts Clerk | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Engineers | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Heavy Machine Operator | CI$2,362.5 | CI$1,771.88 |
| Managing Director, Chief Executive Officer, General Manager, Partner, Vice President or President for which a professional qualification is required | CI$27,675 | CI$20,756.25 |
| Secretary | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Technically Qualified Staff | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Truck Driver | CI$2,100 | CI$1,575 |
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery (14 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Bookkeeper | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Clerk, Bookkeeping/Accounts Clerk | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Engineer | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Engineering Co-ordinator | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Heavy Machine Operator | CI$2,362.5 | CI$1,771.88 |
| Human Resources Manager | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Human Resources Officer | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Managing Director, Chief Executive Officer, or General Manager, Partner, Vice President or President for which a professional qualification is required | CI$27,675 | CI$20,756.25 |
| Non-ferrous Operations Manager | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Secretary | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Technically Qualified Staff | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Truck Driver | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Vice President of IT | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
| Vice President of Purchasing | CI$13,650 | CI$10,237.5 |
Programming and Broadcasting Activities (26 occupations)
| Occupation | Grand Cayman | Cayman Brac / Little Cayman |
|---|---|---|
| Bookkeeper | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Business Analyst/Consultant | CI$6,720 | CI$5,040 |
| Cable Worker, e.g. installer | CI$2,100 | CI$1,575 |
| Communications Specialist | CI$4,600 | CI$3,450 |
| Customer Service Administrator | CI$3,850 | CI$2,887.5 |
| Director, Musical | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Director, Radio | CI$10,400 | CI$7,800 |
| Electronic Technician | CI$2,100 | CI$1,575 |
